Rechenbeispiele
Einige Rechenbeispiele sollen verdeutlichen, was an Förderung alles möglich ist.
Intelligente Luft-Wärmepumpe mit Inverter
Projekt: Ersatz einer Ölheizung (20 Jahre) mit einer leistungsgeregelten Luft-Wasser-Wärmepumpe (15 kW, berechnete JAZ 3,5) mit SG-Ready-Schnittstelle, Pufferspeicher (500 Liter) und Solarthermie-Anlage zur Trinkwassererwärmung (15 m²)
Maßnahme | Förderbetrag |
L-W-WP (Leistungsgeregelt) | 1.500 EUR (Basisförderung) |
Pufferspeicher | 500 EUR (Lastmanagement-Bonus) |
Ausbau und Entsorgung Öltank (Kosten: 2.000 EUR) | 200 EUR (Optimierung bei Errichtung) |
Solarthermieanlage | 750 EUR |
Insgesamt | 2.950 EUR |
Intelligente Erdwärme mit Sonden
Projekt: Ersatz einer Gas-Heizung (20 Jahre) mit einer SG-Ready-fähigen Sole-Wasser-Wärmepumpe (15 kW, JAZ 4,5) mit Erdsonde, Pufferspeicher (500 L), Flächenheizung
Maßnahme | Förderbetrag |
S-W-WP (Sonde) | 4.500 EUR (Basisförderung) |
Hohe Jahresarbeitszahl | 2.250 EUR (Innovationsförderung) |
Pufferspeicher | 500 EUR (Lastmanagement-Bonus) |
Insgesamt | 7.250 EUR |
Eisspeicher
Projekt: Ersatz einer Öl-Heizung (20 Jahre) mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe (15 kW, JAZ 4,0), Eisspeicher, der von einer solarthermischen Anlage (7 m²) befüllt wird
Maßnahme | Förderbetrag |
S-W-WP | 4.000 EUR (Basisförderung) |
Solarthermie-Anlage | 500 EUR (Kombinationsbonus) |
Ausbau und Entsorgung Öltank (Kosten: 2.000 EUR) | 200 EUR (Optimierung bei Errichtung) |
Insgesamt | 4.700 EUR |
Luft-Wärmepumpe + Pelletofen
Projekt: Ersatz Öl-Heizung (20 Jahre) mit einer SG-Ready-fähigen Luft-Wasser-Wärmepumpe (10 kW, JAZ 3,5), 5 kW Pelletofen mit Wassertasche, Austausch der Heizkörper durch Niedertemperaturheizkörper (Vorlauftemperatur 50 °C)
Maßnahme | Förderbetrag |
L-W-WP | 1.300 EUR (Basisförderung WP) |
Pelletofen | 2.000 EUR (Basisförderung Pellet) |
Kombination WP + Pellet | 500 EUR (Kombinationsbonus) |
Pufferspeicher | 500 EUR (Lastmanagement-Bonus) |
NT-Heizkörper (4.000 EUR) | 400 EUR (Optimierung bei Errichtung) |
Insgesamt | 4.700 EUR |
Gewächshaus
Maßnahme | Förderbetrag |
W-W-WP (50.000 EUR) | 15.000 EUR (Innovationsförderung) |
Insgesamt | 15.000 EUR |